30 baştan 300 başa kadar süt çiftliklerinde 30°/45° Balıkkılçığı (Herringbone) ile 90° Hızlı Çıkışlı Paralel (Rapid Exit) sağımhanelerin kıyaslaması.
| Kriter | Balıkkılçığı (Herringbone 30°-45°) | Hızlı Çıkış Paralel (Rapid Exit 90°) |
|---|---|---|
| İnek Pozisyonu & Sağım Yönü | 30°-45° Açılı (Memeye yandan erişim) | 90° Dik Açılı (Memeye bacak arasından erişim) |
| Sağım Sonu Tahliye Süresi | Tek tek veya grupça yavaş çıkış (30-40 sn) | Pnömatik göğüs barı kalkar, 4 saniyede tahliye |
| Sağımcı Güvenliği | Orta (İnek yandan hafif tekme atabilir) | Maksimum (Arka tekme kalkanı ve bacak arası sağım) |
| Bina Alanı İhtiyacı | Daha Uzun ve Dar Sağımhane Binası | Daha Geniş ve Kısa Sağımhane Binası |
| İlk Yatırım Maliyeti | Daha Ekonomik | Orta - Yüksek |
| Optimum Sürü Kapasitesi | 30 - 100 Baş Sağmal İnek | 80 - 400 Baş Sağmal İnek |
60-80 başa kadar olan aile ve orta ölçekli çiftliklerde balıkkılçığı sağımhane maliyet-fayda şampiyonudur. 100 baş ve üzeri ticari işletmelerde ise hızlı çıkışlı paralel sağımhane sağım süresini kısaltarak işçilikten büyük tasarruf sağlar.
İnek açılı durduğu için hafif tekme riski vardır; ancak paralel sistemde sağım bacak arasından yapıldığı ve tekme demiri olduğu için tekme riski sıfırdır.
Bina genişliği yeterliyse sağım çukuru korunarak göğüs ve durak demirleri paralel hızlı çıkış tipine revize edilebilir.
Evet, elektronik süt sayaçları, mastitis iletkenlik sensörleri ve sürü yönetim yazılımı entegre edilebilir.