Durak demirsiz geniş talaş yataklı kompost ahırlar (Compost Bedded Pack) ile klasik serbest duraklı ahırların karşılaştırması.
| Kriter | Kompost Yataklı Ahır (Compost Barn) | Klasik Serbest Duraklı (Free-Stall) |
|---|---|---|
| Hayvan Başına Kapalı Alan | 10.0 - 12.0 m² (Daha Geniş) | 8.5 - 9.5 m² (Daha Kompakt) |
| İnek Yatma Konforu & Tırnak | Maksimum (Sıfır tırnak lezyonu, yumuşak zemin) | Yüksek (Kaliteli kauçuk yatak ile) |
| Yataklık Malzemesi Masrafı | Yüksek (Sürekli kuru talaş/kavuz gerekir) | Düşük (Kauçuk yatak tek seferlik yatırım) |
| Günlük Bakım İşi | Günde 2 kez traktörle kültivatör çekme | Otomatik sıyırıcı ile sıfır bakım |
| Kaba İnşaat Maliyeti | Daha Düşük (İç demir donatı ve kanal yok) | Orta (Durak demirleri ve sıyırıcı kanalları) |
Kereste ve talaş atıklarının ucuz ve bol olduğu bölgelerde inek konforu için kompost ahır mükemmeldir. Talaşın pahalı olduğu yerlerde ise serbest duraklı kauçuk yataklı model daha karlı ve sürdürülebilirdir.
Günde iki kez 25-30 cm derinlikte kültivatörle havalandırılarak altlığın içindeki aerobik bakterilerin 50°C ısı üretmesi ve nemi buharlaştırması sağlanır.
Havalandırma ve günlük karıştırma düzenli yapıldığı sürece kompost zemin kuru kalır ve inekler tertemiz yatar.
Her iki sistemde de doğru yönetildiğinde inek başına günlük 35-40 litre süt verimi rahatlıkla alınır.